Бренд | General |
Страна сборки | Китай |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Канальный |
367 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Daikin |
Страна сборки | Япония |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Колонный |
367 063 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Daikin |
Страна сборки | Япония |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Колонный |
367 063 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Daikin |
Страна сборки | Тайланд |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Канальный |
369 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Mitsubishi Electric |
Страна сборки | Великобритания |
Площадь помещения | 120 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Колонный |
369 450 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Energolux |
Страна сборки | Китай |
Площадь помещения | 220 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Тип внутренего блока | Канальный |
371 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Mitsubishi Electric |
Страна сборки | Великобритания |
Площадь помещения | 120 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Кассетный |
372 651 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | General |
Страна сборки | Китай |
Площадь помещения | 120 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Кассетный |
373 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Tosot |
Страна сборки | Китай |
Площадь помещения | 250 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Канальный |
377 600 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Daikin |
Страна сборки | Бельгия |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Канальный |
378 156 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Daikin |
Страна сборки | Бельгия |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Канальный |
378 156 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Daikin |
Страна сборки | Чехия |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Кассетный |
381 812 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | General Climate |
Страна сборки | Китай |
Площадь помещения | 300 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Тип внутренего блока | Канальный |
381 959 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | General Climate |
Страна сборки | Китай |
Площадь помещения | 300 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Тип внутренего блока | Колонный |
381 959 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Mitsubishi Heavy |
Страна сборки | Тайланд |
Площадь помещения | 70 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Колонный |
382 564 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Daikin |
Страна сборки | Чехия |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Кассетный |
382 974 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Тип блока | Наружный блок |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Страна сборки | Япония |
Инвертор | Да |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
384 591 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Mitsubishi Electric |
Страна сборки | Великобритания |
Площадь помещения | 120 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Колонный |
388 180 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Daikin |
Страна сборки | Чехия |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Кассетный |
389 300 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Daikin |
Страна сборки | Чехия |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Инвертор | Да |
Тип внутренего блока | Кассетный |
389 300 ₽
В корзину
Купить в 1 клик