| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Страна сборки | Великобритания |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
210 623 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | General |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
211 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Gree |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Канальный |
211 120 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Страна сборки | Тайланд |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Колонный |
211 193 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Малайзия |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Канальный |
211 690 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Panasonic |
| Страна сборки | Малайзия |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Канальный |
212 870 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Страна сборки | Тайланд |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Канальный |
213 326 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 160 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Канальный |
213 448 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 160 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Канальный |
213 590 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Бельгия |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Канальный |
213 966 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | General |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 80 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
214 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Страна сборки | Великобритания |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Канальный |
214 640 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Малайзия |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Канальный |
214 819 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Samsung |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
215 410 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | IGC |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 160 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Колонный |
216 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Страна сборки | Великобритания |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
216 272 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Бельгия |
| Площадь помещения | 60 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Канальный |
216 312 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 160 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
217 760 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Rover |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
217 860 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Страна сборки | Великобритания |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
217 941 ₽
В корзину
Купить в 1 клик






