| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Страна сборки | Япония |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
261 658 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Чехия |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
261 956 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Страна сборки | Тайланд |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
262 878 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Чехия |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
263 147 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Чехия |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Канальный |
263 671 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Чехия |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Канальный |
263 671 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Бельгия |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Канальный |
263 884 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Страна сборки | Тайланд |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Колонный |
264 609 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | General |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Канальный |
265 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Gree |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Канальный |
265 840 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Бельгия |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Канальный |
266 373 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Страна сборки | Япония |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
266 794 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Dahatsu |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 250 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Колонный |
267 330 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Чехия |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
267 954 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Бельгия |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Колонный |
268 948 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Страна сборки | Тайланд |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Колонный |
269 146 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Чехия |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
269 220 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Samsung |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
269 470 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Страна сборки | Тайланд |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Канальный |
269 573 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Страна сборки | Тайланд |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
270 213 ₽
В корзину
Купить в 1 клик






