| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Страна сборки | Великобритания |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
161 322 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Страна сборки | Великобритания |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
161 386 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Страна сборки | Великобритания |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
161 386 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Electrolux |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 160 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
162 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | LG |
| Страна сборки | Южная Корея |
| Площадь помещения | 150 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
163 697 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Haier |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
164 500 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | MDV |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
165 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Бельгия |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
165 612 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Бельгия |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
165 612 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Страна сборки | Великобритания |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
167 548 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Чехия |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
167 603 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Чехия |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
167 603 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | LG |
| Страна сборки | Южная Корея |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
167 677 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | LG |
| Страна сборки | Южная Корея |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
167 677 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Страна сборки | Великобритания |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
167 677 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | IGC |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
168 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Panasonic |
| Страна сборки | Малайзия |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Канальный |
168 126 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Tosot |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 160 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
168 200 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Panasonic |
| Страна сборки | Малайзия |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
168 897 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Страна сборки | Тайланд |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
169 238 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

