| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Страна сборки | Тайланд |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
169 538 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Carrier |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 170 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
170 200 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Страна сборки | Великобритания |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
170 887 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | LG |
| Страна сборки | Южная Корея |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
171 015 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | LG |
| Страна сборки | Южная Корея |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
171 015 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Leberg |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
171 464 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Rover |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
172 330 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
172 556 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Samsung |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 90 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
174 120 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Sakata |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
174 481 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Carrier |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
174 880 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Страна сборки | Тайланд |
| Площадь помещения | 60 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
176 989 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Haier |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
177 333 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Gree |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 120 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
177 560 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Rover |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 160 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
179 450 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Gree |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
180 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Gree |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 150 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
183 050 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
183 290 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Haier |
| Страна сборки | Китай |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
183 370 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Daikin |
| Страна сборки | Чехия |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Тип внутренего блока | Кассетный |
183 600 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

