Бренд | Venta |
Страна производителя | Германия |
Страна сборки | Германия |
Площадь помещения | 800 кв. м. |
Размещение очистителя | напольное |
201 400 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Ballu |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Италия |
Размещение очистителя | напольное |
Цвет | белый синий |
233 220 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Royal Clima |
Страна производителя | Италия |
Страна сборки | Китай |
Цвет | белый |
Расход воздуха, куб. м/ч | 900 |
236 776 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Dantherm |
Страна производителя | Дания |
Страна сборки | Дания |
Размещение очистителя | напольное, настенное |
Цвет | серый |
244 420 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
251 810 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
260 790 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
269 330 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Dantherm |
Потребляемая мощность | 900 Вт |
Уровень шума, дБ | 57.5 |
269 330 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Venta |
Страна производителя | Германия |
Страна сборки | Германия |
Площадь помещения | 800 кв. м. |
Размещение очистителя | напольное |
281 200 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Dantherm |
Страна производителя | Дания |
Страна сборки | Дания |
Размещение очистителя | напольное, настенное |
Цвет | серый |
283 510 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Neoclima |
Потребляемая мощность | 8000 Вт |
Производительность осушения, л/сут | 360 |
Уровень шума, дБ | 62 |
290 867 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
292 100 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
302 510 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
324 940 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
324 940 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Бренд | Dantherm |
Страна производителя | Дания |
Страна сборки | Дания |
Размещение очистителя | напольное, настенное |
Цвет | серый |
397 800 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
409 850 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
424 430 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
441 690 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
441 690 ₽
В корзину
Купить в 1 клик